<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le CIDOC-CRM, ne nous arrachons plus les cheveux !</title>
	<atom:link href="https://blog.sparna.fr/2019/03/26/le-cidoc-crm-ne-nous-arrachons-plus-les-cheveux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.sparna.fr/2019/03/26/le-cidoc-crm-ne-nous-arrachons-plus-les-cheveux/</link>
	<description>Web de données &#124; Architecture de l&#039;information &#124; Accès aux connaissances</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 17:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Modèle sémantique de référence &#8211; Site du réseau CAIRN</title>
		<link>https://blog.sparna.fr/2019/03/26/le-cidoc-crm-ne-nous-arrachons-plus-les-cheveux/#comment-27298</link>
		<dc:creator><![CDATA[Modèle sémantique de référence &#8211; Site du réseau CAIRN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 13:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparna.fr/?p=1245#comment-27298</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Vulgarisation&#160;:Afin de ne pas être rebuté par la consultation d’une documentation très technique (et désagréable), ce billet pourra vous donner quelques clés pour mieux appréhender cette ontologie (mais ne dispense pas de lire la doc)&#160;:http://blog.sparna.fr/2019/03/26/le-cidoc-crm-ne-nous-arrachons-plus-les-cheveux/ [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vulgarisation&nbsp;:Afin de ne pas être rebuté par la consultation d’une documentation très technique (et désagréable), ce billet pourra vous donner quelques clés pour mieux appréhender cette ontologie (mais ne dispense pas de lire la doc)&nbsp;:<a href="http://blog.sparna.fr/2019/03/26/le-cidoc-crm-ne-nous-arrachons-plus-les-cheveux/" rel="nofollow">http://blog.sparna.fr/2019/03/26/le-cidoc-crm-ne-nous-arrachons-plus-les-cheveux/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Minel</title>
		<link>https://blog.sparna.fr/2019/03/26/le-cidoc-crm-ne-nous-arrachons-plus-les-cheveux/#comment-21710</link>
		<dc:creator><![CDATA[Minel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 15:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparna.fr/?p=1245#comment-21710</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Thomas,
Désolé de ma réponse un peu tardive mais confinement oblige...
quelques liens :
https://www.cairn.info/revue-document-numerique-2018-1-page-37.htm
http://passes-present.eu/fr/modelisation-referentiels-et-culture-numerique-319
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01547462/document
et un article à paraitre dans la revue Cultures et musées en juin 2020
Porte toi bien
Jean-Luc]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Thomas,<br />
Désolé de ma réponse un peu tardive mais confinement oblige&#8230;<br />
quelques liens :<br />
<a href="https://www.cairn.info/revue-document-numerique-2018-1-page-37.htm" rel="nofollow">https://www.cairn.info/revue-document-numerique-2018-1-page-37.htm</a><br />
<a href="http://passes-present.eu/fr/modelisation-referentiels-et-culture-numerique-319" rel="nofollow">http://passes-present.eu/fr/modelisation-referentiels-et-culture-numerique-319</a><br />
<a href="https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01547462/document" rel="nofollow">https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01547462/document</a><br />
et un article à paraitre dans la revue Cultures et musées en juin 2020<br />
Porte toi bien<br />
Jean-Luc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas Francart</title>
		<link>https://blog.sparna.fr/2019/03/26/le-cidoc-crm-ne-nous-arrachons-plus-les-cheveux/#comment-21395</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Francart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 08:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparna.fr/?p=1245#comment-21395</guid>
		<description><![CDATA[Merci Jean-Luc

Y a-t-il des liens vers les données en CIDOC-CRM des projets du Labex &quot;Les passés dans le présent&quot; ?*
Je corrige l&#039;erreur sur Yale... merci

Thomas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Jean-Luc</p>
<p>Y a-t-il des liens vers les données en CIDOC-CRM des projets du Labex &laquo;&nbsp;Les passés dans le présent&nbsp;&raquo; ?*<br />
Je corrige l&rsquo;erreur sur Yale&#8230; merci</p>
<p>Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Minel</title>
		<link>https://blog.sparna.fr/2019/03/26/le-cidoc-crm-ne-nous-arrachons-plus-les-cheveux/#comment-21385</link>
		<dc:creator><![CDATA[Minel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 12:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparna.fr/?p=1245#comment-21385</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Merci pour ce post. Plusieurs remarques :
Le Labex les passés dans le présent à utiliser le CIDOC-CRM et à publier sur les projets.
Le projet American Art Collaborative (http://americanartcollaborative.org/) a aussi utiliser le CIDOC et publér un rapport un intéressant sur les gains et difficultés d&#039;utiliser ce standard.
The Yale Center for British Art n&#039;est pas situé en Grande Bretagne mais aux USA &quot; The Yale Center for British Art is a public art museum and research institute that houses the largest collection of British art outside the United Kingdom&quot;
Cordialement]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Merci pour ce post. Plusieurs remarques :<br />
Le Labex les passés dans le présent à utiliser le CIDOC-CRM et à publier sur les projets.<br />
Le projet American Art Collaborative (<a href="http://americanartcollaborative.org/" rel="nofollow">http://americanartcollaborative.org/</a>) a aussi utiliser le CIDOC et publér un rapport un intéressant sur les gains et difficultés d&rsquo;utiliser ce standard.<br />
The Yale Center for British Art n&rsquo;est pas situé en Grande Bretagne mais aux USA &nbsp;&raquo; The Yale Center for British Art is a public art museum and research institute that houses the largest collection of British art outside the United Kingdom&nbsp;&raquo;<br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas Francart</title>
		<link>https://blog.sparna.fr/2019/03/26/le-cidoc-crm-ne-nous-arrachons-plus-les-cheveux/#comment-18679</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Francart]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 06:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparna.fr/?p=1245#comment-18679</guid>
		<description><![CDATA[Hello - the CIDOC-CRM tree hierarchy is built from the FRBRoo RDFS implementation available from http://www.cidoc-crm.org/frbroo/fm_releases, using SKOS-Play at http://labs.sparna.fr/skos-play/upload?lang=en, and checking &quot;Transform your OWL ontology into SKOS&quot;. The file is then manually post-processed to add the color differences, depending on the node namespace.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello &#8211; the CIDOC-CRM tree hierarchy is built from the FRBRoo RDFS implementation available from <a href="http://www.cidoc-crm.org/frbroo/fm_releases" rel="nofollow">http://www.cidoc-crm.org/frbroo/fm_releases</a>, using SKOS-Play at <a href="http://labs.sparna.fr/skos-play/upload?lang=en" rel="nofollow">http://labs.sparna.fr/skos-play/upload?lang=en</a>, and checking &laquo;&nbsp;Transform your OWL ontology into SKOS&nbsp;&raquo;. The file is then manually post-processed to add the color differences, depending on the node namespace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Phil</title>
		<link>https://blog.sparna.fr/2019/03/26/le-cidoc-crm-ne-nous-arrachons-plus-les-cheveux/#comment-18678</link>
		<dc:creator><![CDATA[Phil]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2019 04:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparna.fr/?p=1245#comment-18678</guid>
		<description><![CDATA[Thomas, thanks for the great article, was wondering if you could share how you created the D3 tree for CIDOC-CRM, as this is a very simple way to interact with the data, but also understand the depth of the hierarchy]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas, thanks for the great article, was wondering if you could share how you created the D3 tree for CIDOC-CRM, as this is a very simple way to interact with the data, but also understand the depth of the hierarchy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
