<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Penser, modéliser (pour le web de données) (1/2)</title>
	<atom:link href="https://blog.sparna.fr/2014/05/12/penser-modeliser-web-de-donnees-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.sparna.fr/2014/05/12/penser-modeliser-web-de-donnees-1/</link>
	<description>Web de données &#124; Architecture de l&#039;information &#124; Accès aux connaissances</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 17:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Par : Penser, modéliser (pour le web de données) &#8211; 2/2 &#124; Thomas Francart</title>
		<link>https://blog.sparna.fr/2014/05/12/penser-modeliser-web-de-donnees-1/#comment-87</link>
		<dc:creator><![CDATA[Penser, modéliser (pour le web de données) &#8211; 2/2 &#124; Thomas Francart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2014 10:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sparna.fr/?p=560#comment-87</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] donnais précédemment quelques retours d&#8217;expérience sur la création d&#8217;une ontologie OWL de description des f&#8230;, initié par la société Anaphore. Je voulais ici mettre en avant quelques points précis de ce [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] donnais précédemment quelques retours d&rsquo;expérience sur la création d&rsquo;une ontologie OWL de description des f&#8230;, initié par la société Anaphore. Je voulais ici mettre en avant quelques points précis de ce [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
